A cidade de Araraquara tem datas comemorativas importantes para serem lembradas, pois homenageiam profissões, classes e assuntos relevantes.
O Memorial da Câmara relembra essas DATAS COMEMORATIVAS:
Lei | Data | Assunto | Autoria | Data comemorativa |
8572 | 22/10/2015 | Campanha Municipal de Conscientização Outubro Rosa | Gerson da Farmácia | 1º de outubro |
7305 | 11/08/2010 | Dia da Fundação do Distrito de Bueno de Andrada | Roberval Fraiz | 1º de outubro |
9081 | 18/09/2017 | Dia Municipal do Ciclista | Elias Chediek | 03 de outubro |
6195 | 23/09/2004 | Dia Municipal de Defesa dos Direitos dos Animais | Carlos Nascimento | 04 de outubro |
8645 | 16/02/2016 | Dia Municipal do Procurador Legislativo | Elias Chediek | 05 de outubro |
8297 | 28/08/2014 | Dia Municipal da Cultura Nordestina | Pastor Raimundo | 08 de outubro |
8321 | 09/10/2014 | Dia Municipal do Empresário | Renato Haddad | 10 de outubro |
6597 | 01/08/2007 | Semana Municipal de Combate e Prevenção à Obesidade Infantil | José Porsani | 11 de outubro |
6080 | 05/01/2004 | Dia Municipal do Desarmamento Infantil | Helenita Turci | 12 de outubro |
6911 | 19/12/2008 | Dia Municipal da Cavalgada | Ronaldo Napeloso | 12 de outubro |
7112 | 22/10/2009 | Dia Municipal do Motociclista, Mototaxista, Motoboy e afins | Serginho Gonçalves | 12 de outubro |
8091 | 05/12/2013 | Dia Municipal de Nossa Senhora Aparecida | Aluisio Braz | 12 de outubro |
8310 | 19/09/2014 | Semana Municipal “De volta à Inocência” | Pastor Raimundo | Semana antes do dia 12 |
7570 | 23/11/2011 | Semana Municipal de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal | Dr. Lapena | Semana do dia 12 |
7373 | 03/12/2010 | Campanha Municipal de Combate e Conscientização a Síndrome de Burnout | Serginho Gonçalves | Semana do dia 15 |
6130 | 04/05/2004 | Dia Municipal da Bocha | Edno Pacheco | 16 de outubro |
9024 | 11/07/2017 | Semana Municipal de Conscientização da alimentação saudável | Roger Mendes | 16 de outubro |
2068 | 04/07/1974 | Dia Municipal do Médico | Comissão de Justiça | 18 de outubro |
8322 | 09/10/2014 | Dia Municipal da Aliança de Amor | Roberval Fraiz | 18 de outubro |
5869 | 08/08/2002 | Dia Municipal do Diálogo Ecumênico | Paiva Neto | 20 de outubro |
9093 | 26/09/2017 | Semana Municipal dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar | Magal Ferri | 20 de outubro |
2103 | 28/11/1974 | Dia Municipal do Paraquedista | Mário Malara | 22 de outubro |
8761 | 04/08/2016 | Semana Municipal do Aviador | Adilson Vital | 23 de outubro |
8589 | 13/11/2015 | Dia Municipal de Combate a Poliomielite | Dr. Lapena | 24 de outubro |
8065 | 11/11/2013 | Dia Municipal do Comerciário | Edio Lopes | 30 de outubro |
8546 | 22/09/2015 | Semana Municipal da Cidadania LGBT | Edna Martins | Primeira semana |
8344 | 06/11/2014 | Zumba Rosa | Geicy Sabonete | Primeira semana |
7199 | 17/02/2010 | Semana Municipal da Diversidade Sexual | Carlos Nascimento | Primeira semana |
6827 | 04/07/2008 | Semana Municipal Mundo Novo | Elias Chediek | Terceira semana |
8544 | 22/09/2015 | Quinzena de Aniversário do Jardim Martinez | João Farias | Primeira quinzena |
7962 | 12/06/2013 | Semana Municipal do Hip-Hop | João Farias | outubro |
6528 | 02/03/2007 | Semana Municipal de Incentivo à Leitura | Edna Martins | outubro |
7235 | 29/04/2010 | Jogos da Primavera | Elias Chediek | outubro |
8251 | 07/07/2014 | Institui a Bienal Internacional de Gravura Lívio Abramo. | Elias Chediek | Biênio outubro e novembro |
O conteúdo do Portal Memorial da Câmara Municipal de Araraquara pode ser traduzido para a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) através da plataforma VLibras.
Clique aqui (ou acesse diretamente no endereço - https://www.vlibras.gov.br/) e utilize a plataforma.